Avui he llegit aquesta notícia al Mallorca Confidencial: Promocionan Mallorca como destino para practicar paddle surf en temporada baja. I m'he demanat si hi devia haver gent que cercàs [Mallorca Paddle Surf] o alguna cosa similar. Posant això a l'eina de Google no m'han sortit resultats, però posant [Mallorca Surf], si que apareixi el [Paddle Surf] com a cerca relacionada en espanyol. En concret [paddle surf mallorca] amb una mitja de 210 cerques al mes. En canvi si busques [Paddle Surf], apareix la cerca relacionada [paddle surf barcelona] al territori Espanya amb cerques en anglès amb 210 resultats i no surt Mallorca. I amb espanyol surten 210 resultats tant per Barcelona com per Mallorca.
Només es tracta d'un petit exercici que seria interessant fer amb tots els atributs relacionats amb el turisme a Mallorca a veure quines sorpreses ens en duim.
Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que amb la mateixa cerca [Mallorca Surf] en el territori Regne Unit i com a cerques relacionades, cerquen [all inclusive hotels in majorca] amb 3.600 resultats i [luxury hotels majorca] amb 2900 resultats. Llavors he pensat, que si normalment hi ha més pobres que rics, és curiós que la distància entre els qui cerquen hotels de luxe i els qui cerquen hotels amb tot inclòs (que solen ser més econòmics) no sigui tan gran.
| Distribución geográfica | |||
| País | Búsquedas locales mensuales | ||
| España | 2400 | ||
| español | 2400 | ||
| mallorca surf | 2400 | ||
| Oculta sugerencias adicionales de palabras clave de la Herramienta para palabras clave | |||
| mallorca | 3350000 | ||
| ferry a menorca | 18100 | ||
| barcos a menorca | 14800 | ||
| cursos mallorca | 14800 | ||
| turismo menorca | 8100 | ||
| mallorca menorca | 5400 | ||
| predicción de olas | 6600 | ||
| soib cursos | 4400 | ||
| cursos soib | 4400 | ||
| prevision de oleaje | 3600 | ||
| surf mallorca | 2400 | ||
| barco mallorca menorca | 1300 | ||
| surf en mallorca | 2400 | ||
| tabla de olas | 1900 | ||
| formacion profesional mallorca | 2400 | ||
| cursos gratis en mallorca | 1300 | ||
| prevision olas mediterraneo | 260 | ||
| kite surf mallorca | 320 | ||
| paddle surf mallorca | 210 | ||
| mallorca surf action | 73 | ||
| Alemania | 880 | ||
| alemán | 880 | ||
| mallorca surf | 880 | ||
| Oculta sugerencias adicionales de palabras clave de la Herramienta para palabras clave | |||
| wellen reiten | 8100 | ||
| surfen mallorca | 880 | ||
| surfen auf mallorca | 880 | ||
| surfen in mallorca | 880 | ||
| mallorca surfen | 880 | ||
| wind auf mallorca | 480 | ||
| wellenreiten board | 390 | ||
| windsurfen mallorca | 590 | ||
| windsurfen auf mallorca | 590 | ||
| mallorca windsurfen | 590 | ||
| surfing mallorca | 480 | ||
| surfing spain | 390 | ||
| windsurf mallorca | 260 | ||
| wellenreiten mallorca | 390 | ||
| mallorca wellenreiten | 390 | ||
| wellenreiten auf mallorca | 390 | ||
| windsurfing mallorca | 210 | ||
| wellenreiten forum | 260 | ||
| surfing wetsuits | 110 | ||
| sail and surf mallorca | 73 | ||
| Reino Unido | 320 | ||
| inglés | 320 | ||
| mallorca surf | 320 | ||
| Oculta sugerencias adicionales de palabras clave de la Herramienta para palabras clave | |||
| majorca hotel | 135000 | ||
| hotel in majorca | 135000 | ||
| majorca hotels | 74000 | ||
| accommodation in majorca | 74000 | ||
| hotels in majorca | 74000 | ||
| hotels majorca | 74000 | ||
| holidays in majorca | 74000 | ||
| majorca holidays | 74000 | ||
| holidays to majorca | 74000 | ||
| hotels in palma | 40500 | ||
| apartments majorca | 33100 | ||
| apartments in majorca | 33100 | ||
| hotels in palma nova | 14800 | ||
| delta hotel majorca | 3600 | ||
| all inclusive hotels in majorca | 3600 | ||
| majorca hotels all inclusive | 3600 | ||
| luxury hotels majorca | 2900 | ||
| holiday apartments in majorca | 2900 | ||
| mallorca surfing | 260 | ||
| surfing mallorca | 260 | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada